<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbitraje Amazon</title>
	<atom:link href="https://arbitrajeamazon.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arbitrajeamazon.com/en/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Tue, 22 Apr 2025 12:56:20 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-faviconn-32x32.png</url>
	<title>Arbitraje Amazon</title>
	<link>https://arbitrajeamazon.com/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mi Primer Venta en Amazon</title>
		<link>https://arbitrajeamazon.com/en/mi-primer-venta/</link>
					<comments>https://arbitrajeamazon.com/en/mi-primer-venta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 22 Apr 2025 11:58:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://deboravidal.essedi.es/?p=7637</guid>

					<description><![CDATA[<p>MI PRIMER VENTA EN AMAZÓN Esta fue la primera venta que realicé en Amazon, un juguete de Transformers que compré en Toysrus con un descuento del 25%, por lo que el juguete me costó 9€ y lo vendí en Amazon por 22€ Dejándome un beneficio de 3,55 € El resto se lo quedan nuestros “socios”: &#8230; <a href="https://arbitrajeamazon.com/en/mi-primer-venta/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mi Primer Venta en Amazon</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://arbitrajeamazon.com/en/mi-primer-venta/">Mi Primer Venta en Amazon</a> se publicó primero en <a href="https://arbitrajeamazon.com/en">Arbitraje Amazon</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7637" class="elementor elementor-7637">
				<div class="elementor-element elementor-element-6351aa4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6351aa4" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-7bdff71 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7bdff71" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-a2e1589 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a2e1589" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">MI PRIMER VENTA EN AMAZÓN</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-08c25ba elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="08c25ba" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Esta fue la primera venta que realicé en Amazon, un juguete de Transformers que compré en Toysrus con un descuento del 25%, por lo que el juguete me costó 9€ y lo vendí en Amazon por 22€</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-74f347b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="74f347b" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="678" src="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Toysrus-768x678.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-7591" alt="" srcset="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Toysrus-768x678.jpg 768w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Toysrus-300x265.jpg 300w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Toysrus-1024x904.jpg 1024w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Toysrus.jpg 1396w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" data-id="7591" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f5a1851 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f5a1851" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="847" height="88" src="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Primera-venta-1024x106.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7595" alt="" srcset="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Primera-venta-1024x106.jpg 1024w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Primera-venta-300x31.jpg 300w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Primera-venta-768x79.jpg 768w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Primera-venta.jpg 1324w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" data-id="7595" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d6d5caa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d6d5caa" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dejándome un beneficio de 3,55 €</p><p>El resto se lo quedan nuestros “socios”: Amazon y la Agencia Tributaria.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2851441 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2851441" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="768" height="446" src="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Beneficio-Primera-venta-768x446.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-7597" alt="" srcset="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Beneficio-Primera-venta-768x446.jpg 768w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Beneficio-Primera-venta-300x174.jpg 300w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Beneficio-Primera-venta-1024x595.jpg 1024w, https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Beneficio-Primera-venta.jpg 1156w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" data-id="7597" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a59778 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a59778" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>3€ por un producto puede parecer poco, pero…</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f501.png" alt="🔁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>¿Y si vendes 10 unidades al día?</b></span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Eso ya son </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>90 € extra a la semana</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4e6.png" alt="📦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>¿Y si escalas a 100 unidades al mes?</b></span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>300 € solo con un producto.</b></span></span></p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4bc.png" alt="💼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;"><b>What if you work with 10, 20 or 30 different products at the same time?</b></span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Estás construyendo un </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>negocio real</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, con ingresos constantes y escalables, aprovechando el mayor marketplace del mundo.</span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">No necesitas ser un experto ni tener una gran inversión inicial. Solo necesitas saber </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>qué productos buscar, dónde encontrarlos, cómo analizarlos y cómo venderlos bien</b></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Eso es exactamente lo que te enseño en mi consultoría:<br /></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Cómo empezar, cómo escalar y cómo convertir esta oportunidad en una fuente real de ingresos.</b></span></span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://arbitrajeamazon.com/en/mi-primer-venta/">Mi Primer Venta en Amazon</a> se publicó primero en <a href="https://arbitrajeamazon.com/en">Arbitraje Amazon</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://arbitrajeamazon.com/en/mi-primer-venta/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El camino del arbitraje en Amazon</title>
		<link>https://arbitrajeamazon.com/en/el-camino-del-arbitraje-en-amazon-desafios-aprendizajes-y-crecimiento/</link>
					<comments>https://arbitrajeamazon.com/en/el-camino-del-arbitraje-en-amazon-desafios-aprendizajes-y-crecimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 22 Apr 2025 11:23:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://deboravidal.essedi.es/?p=7601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi Primer mes: El 8 de noviembre del 2023 fue mi primera venta. En mi primer mes vendí unos 1.500€, nada mal para empezar. La cuesta de enero: En el segundo (diciembre) unos 3.000€, la cosa prometía, pero llegó el tercer mes, la temible cuesta de enero, empezaron a llegar devoluciones de las navidades y vendí un poco &#8230; <a href="https://arbitrajeamazon.com/en/el-camino-del-arbitraje-en-amazon-desafios-aprendizajes-y-crecimiento/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">El camino del arbitraje en Amazon</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://arbitrajeamazon.com/en/el-camino-del-arbitraje-en-amazon-desafios-aprendizajes-y-crecimiento/">El camino del arbitraje en Amazon</a> se publicó primero en <a href="https://arbitrajeamazon.com/en">Arbitraje Amazon</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7601" class="elementor elementor-7601">
				<div class="elementor-element elementor-element-c79cbb2 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c79cbb2" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-f23c1ca elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f23c1ca" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #dfc253;"><span style="color: #b8860b;">Mi Primer mes:</span> </span></strong><b><br /></b><span style="text-align: var(--text-align);">El 8 de noviembre del 2023 fue mi primera venta. En mi primer mes vendí unos </span><strong style="text-align: var(--text-align);">1.500€</strong><span style="text-align: var(--text-align);">, nada mal para empezar.</span></span></p><p><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #b8860b;">La cuesta de enero: </span><br /></b><span style="text-align: var(--text-align);">En el segundo (diciembre) unos </span><strong style="text-align: var(--text-align);">3.000€</strong><span style="text-align: var(--text-align);">, la cosa prometía, pero llegó el tercer mes, la temible cuesta de enero, empezaron a llegar devoluciones de las navidades y vendí un poco menos que el mes anterior, esto me frustró un poco, veía imposible poder llegar a vivir de esto y me planteé abandonar, pero persistí y a partir de ahí la cosa fue en aumento.</span></span></p><p><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #dfc253;"><span style="color: #b8860b;">Escalando a las cinco cifras:</span> </span><br /></b><span style="text-align: var(--text-align);">Terminé vendiendo casi </span><strong style="text-align: var(--text-align);">150.000€</strong><span style="text-align: var(--text-align);"> en 2024, actualmente estoy vendiendo alrededor de </span><strong style="text-align: var(--text-align);">25.000€</strong><span style="text-align: var(--text-align);"> al mes, todo esto compaginándolo con un trabajo a jornada completa.</span></span></p><p><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #b8860b;">Mi Objetivo Actual: </span><br /></b><span style="text-align: var(--text-align);">Como objetivo actual en estos momentos es llegar a los </span><strong style="text-align: var(--text-align);">300.000</strong><span style="text-align: var(--text-align);">€ este año 2025. </span></span></p><p><span style="color: #000000;">¿Quieres empezar tu camino en el arbitraje en Amazon?</span><br /><span style="color: #000000;"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.1.0/svg/1f680.svg" alt="&#x1f680;" /> Escríbeme y te muestro cómo empezar paso a paso.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c95ee48 gallery-spacing-custom e-transform elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="c95ee48" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_transform_scale_effect_hover&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:1.4,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_scale_effect_hover_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_scale_effect_hover_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c95ee48" data-elementor-lightbox-title="primeros 11 meses" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzYwOSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2FyYml0cmFqZWFtYXpvbi5jb21cL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjVcLzA0XC9wcmltZXJvcy0xMS1tZXNlcy5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjOTVlZTQ4In0%3D" href='https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/primeros-11-meses.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/primeros-11-meses-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" data-id="7609" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c95ee48" data-elementor-lightbox-title="Ventas 2024" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzYxMCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2FyYml0cmFqZWFtYXpvbi5jb21cL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjVcLzA0XC9WZW50YXMtMjAyNC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjOTVlZTQ4In0%3D" href='https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Ventas-2024.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Ventas-2024-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" data-id="7610" /></a>
<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c95ee48" data-elementor-lightbox-title="Ventas 2025" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzYwOCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2FyYml0cmFqZWFtYXpvbi5jb21cL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjVcLzA0XC9WZW50YXMtMjAyNS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjOTVlZTQ4In0%3D" href='https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Ventas-2025.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://arbitrajeamazon.com/wp-content/uploads/2025/04/Ventas-2025-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" data-id="7608" /></a>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://arbitrajeamazon.com/en/el-camino-del-arbitraje-en-amazon-desafios-aprendizajes-y-crecimiento/">El camino del arbitraje en Amazon</a> se publicó primero en <a href="https://arbitrajeamazon.com/en">Arbitraje Amazon</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://arbitrajeamazon.com/en/el-camino-del-arbitraje-en-amazon-desafios-aprendizajes-y-crecimiento/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>